|
6-GFM系列產品適用范圍: 1.通訊系統備用電源 2.電力系統 3.辦公自動化系統電源 4.消防、安全及報警裝置電源 5.電器、醫療設備及儀器儀表電源 6.各種UPS設備 7.各種應急照明系統 6-GFM系列產品特點: 1.完全密封,無需補液,免維護 2.體積小,能量密度高,輸出功率大 3.內阻小,自放電低 4.不污染環境,不腐蝕設備 5.沒有游離電解液,可任意方向放置 |
電源型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | 端子型式 | 參考重量 (Kg) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 |
| 8.1 | | 6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 |
| 9.5 | | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 |
| 12.8 | | 6-GFM-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 |
| 13.4 | | 6-GFM-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 |
| 16.7 | | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 |
| 21 | | 6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 |
| 22.4 | | 6-GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 |
| 27.4 | | 6-GFM-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 |
| 33.5 | | 6-GFM-100M | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 |
| 31.5 | | 6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 |
| 35.5 | | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 |
| 44.5 | | 6-GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 223 | 3 |
| 57 | | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 |
| 61.3 |
|
|